Description
Description
Product description

Technical data
Product details






Technical data
| Item | AD-AC90L | AD-AC120L | AD-AC200L |
| Power (KW) | 2.55 | 4.5 | 6 |
| Voltage (V) | 220 | 220 | 380 |
| Exhaust volume (L/min) | 360 | 600 | 800 |
| Rated pressure (bai) | 8 | 8 | 8 |
| Head speed (rmp) | 1440 | 1400 | 1400 |
| Gas tank volume (L) | 90 | 120 | 200 |
| Overall dimensions (mm) | 1050*400*750 | 1200*410*900 | 1500*450*950 |
| Net weight (kg) | 78 | 105 | 160 |
Product details





Send your message to us










